Опис
Фізико-механічні властивості | Мінеральний склад (%) | Адреса | |||
Питома вага: | 2670 кg/m3 | Мікроклін: | 35 | Дніпропетровська обл. Апостолівський р-н с.Ток |
|
Водопоглинання: | 0,55 % | Плагіоклаз: | 35 | ||
Міцність на стиск: | 225 MPa | Кварц: | 25 | ||
Міцність при згині: | 19 MPa | Біотит: | 4 | ||
Стираність: | 0,26 g/cm2 | Інші | 1 |
Коефіцієнти за нестандартні розміри
Довжина | от 601-1000 | 5% |
от 1001-1500 | 10% | |
от 1501-2000 | 15% | |
от 2001-2500 | 30% | |
от 2501-2700 | 45% | |
от 2701-3000 | 65% | |
Ширина | от 401-630 | 10% |
от 631-800 | 35% | |
от 801-1200 | 55% |