Опис
Физико-механические свойства | Минеральний состав (%) | Адрес | |||
Объемный вес: | 2980-3050 кg/m3 | Пироксен: | 0-10 | Житомирская обл. Коростишевский р-н 0,5 км на запад от с. Каменный Брод |
|
Водопоглощение: | 0,06-0,15 % | Плагиоклаз: | 64-97 | ||
Прочность на сжатие: | 240-288 MPa | Оливин: | 0-3 | ||
Прочность при изгибе: | – | Биотит: | 0-3 | ||
Истираемость: | 0,61-0,84 g/cm2 | Другие: | 0-3 |
Коэффициенти за нестандартные размеры
Длинна | от 601-1000 | 5% |
от 1001-1500 | 10% | |
от 1501-2000 | 15% | |
от 2001-2500 | 30% | |
от 2501-2700 | 45% | |
от 2701-3000 | 65% | |
Ширина | от 401-630 | 10% |
от 631-800 | 35% | |
от 801-1200 | 55% |