
Капустинський граніт
від 100 грн
Докладніше
Розрахунок на територіїї України ведеться лише в національній валюті
Варіанти
t 20 мм | t 30 мм |
36 $ | 42 $ |
Стандартні розміри
300*300, | 400*300, | 500*300, | 600*300, | 400*400, | 500*400, | 600*400 |
Ціна на товар залежить від обсягу партії і узгоджується з співробітниками компанії
Фізико-механічні властивості | Мінеральний склад (%) | Адреса | |||
Питома вага: | 2730 кg/m3 | Калієвий польовий шпат: | 0-55 | Рівненська обл. Корецький р-н 2 км на південь від с. Жадківка |
|
Водопоглинання: | 008-0,20 % | Плагіоклаз: | 7-40 | ||
Міцність на стиск: | 193-268 MPa | Кварц: | 19-30 | ||
Міцність при згині: | – MPa | Біотит: | 3-18 | ||
Стираність: | 0,53-0.61 g/cm2 |
Коефіцієнти за нестандартні розміри
Довжина | от 601-1000 | 5% |
от 1001-1500 | 10% | |
от 1501-2000 | 15% | |
от 2001-2500 | 30% | |
от 2501-2700 | 45% | |
от 2701-3000 | 65% | |
Ширина | от 401-630 | 10% |
от 631-800 | 35% | |
от 801-1200 | 55% |
Фізико-механічні властивості Мінеральний склад (%) Адреса Питома вага: 2650 кg/m3 Мікроклін: 48 Кіровоградська обл. Новоукраїнський р-н с.Войнівка Водопоглинання: 0,23 % Кварц:…